Легковой транспорт с торгов по банкротству в Карачаево-Черкесской Республике

Общие поля
Стоимость
Стоимость
Даты торгов
Даты торгов
Сведения о должнике/организаторе
Сведения о должнике/организаторе
Сведения о должнике
Сведения об организаторе
Дополнительно
Дополнительно

Эксклюзивные лоты

Реализация имущества ООО Макспро
  • Легковой автомобиль, марка: LADA, модель: GRANTA, год изготовления: 2012, цвет: серо-синий, VIN: XTA219060C0019849, ПТС:26ОВ983364, г/н: В552АО09, двигатель №: 5699712, мощность двигателя, л. с. (кВт): 81,6 (60), рабочий объем двигателя, куб. см:1596, кузов №: XTA219060C0019849, разрешенная максимальная масса 1560 кг, масса без нагрузки 1160 кг, начальная цена продажи: 432 000 руб.;

  • Лот №3 включающий в себя 58 единиц товарно-материальных ценностей, в том числе Автомобиль Лаксджин-7 А 489 СХ 09 VIN X9W219600C0000002 , Автомобиль Лифан Х 50 Х 330 КЕ 163 VIN X9W215851F0001947, Автомобиль LIFAN 215800 О 886 ДУ 152 VIN X9W215800F0038678 , и права требования на отсутствующее движимое имущество должника в ООО АК «Дервейс» в количестве 579 позиций (сооружения, машины и оборудование (

    6 335 865,36 ₽

    7 919 831,70 ₽

    7 919 831,70 ₽ 15.04.2024 10:00
    7 127 848,53 ₽ 22.04.2024 10:00
    6 335 865,36 ₽ 27.04.2024 10:00
    5 543 882,19 ₽ 08.05.2024 10:00
    4 751 899,02 ₽ 17.05.2024 10:00
    3 959 915,85 ₽ 24.05.2024 10:00
    3 167 932,68 ₽ 31.05.2024 10:00
    2 375 949,51 ₽ 07.06.2024 10:00
    1 583 966,34 ₽ 17.06.2024 10:00
    791 983,17 ₽ 24.06.2024 10:00
    Закрыть
  • Лот №2 Автомобиль Volkswagen Multivan, рег. знак К 595 АХ 09, VIN WV2ZZZ7HZ4H103080

    2 889 815,76 ₽

    3 612 269,70 ₽

    3 612 269,70 ₽ 15.04.2024 10:00
    3 251 042,73 ₽ 22.04.2024 10:00
    2 889 815,76 ₽ 27.04.2024 10:00
    2 528 588,79 ₽ 08.05.2024 10:00
    2 167 361,82 ₽ 17.05.2024 10:00
    1 806 134,85 ₽ 24.05.2024 10:00
    1 444 907,88 ₽ 31.05.2024 10:00
    1 083 680,91 ₽ 07.06.2024 10:00
    722 453,94 ₽ 17.06.2024 10:00
    361 226,97 ₽ 24.06.2024 10:00
    Закрыть
  • 117 126,00 ₽

    117 126,00 ₽ 15.01.2024 19:00
    111 269,70 ₽ 18.01.2024 19:00
    105 413,40 ₽ 21.01.2024 19:00
    99 557,10 ₽ 24.01.2024 19:00
    93 700,80 ₽ 27.01.2024 19:00
    87 844,50 ₽ 30.01.2024 19:00
    81 988,20 ₽ 02.02.2024 19:00
    76 131,90 ₽ 05.02.2024 19:00
    70 275,60 ₽ 08.02.2024 19:00
    64 419,30 ₽ 11.02.2024 19:00
    58 563,00 ₽ 14.02.2024 19:00
    52 706,70 ₽ 17.02.2024 19:00
    46 850,40 ₽ 20.02.2024 19:00
    40 994,10 ₽ 23.02.2024 19:00
    35 137,80 ₽ 26.02.2024 19:00
    29 281,50 ₽ 29.02.2024 19:00
    23 425,20 ₽ 03.03.2024 19:00
    Закрыть
  • 488 700,00 ₽

    488 700,00 ₽ 15.01.2024 19:00
    464 265,00 ₽ 19.01.2024 19:00
    439 830,00 ₽ 23.01.2024 19:00
    415 395,00 ₽ 27.01.2024 19:00
    390 960,00 ₽ 31.01.2024 19:00
    366 525,00 ₽ 04.02.2024 19:00
    342 090,00 ₽ 08.02.2024 19:00
    317 655,00 ₽ 12.02.2024 19:00
    293 220,00 ₽ 16.02.2024 19:00
    268 785,00 ₽ 20.02.2024 19:00
    244 350,00 ₽ 24.02.2024 19:00
    219 915,00 ₽ 28.02.2024 19:00
    195 480,00 ₽ 03.03.2024 19:00
    171 045,00 ₽ 07.03.2024 19:00
    146 610,00 ₽ 11.03.2024 19:00
    Закрыть
  • 499 590,00 ₽

    499 590,00 ₽ 15.01.2024 19:00
    474 610,50 ₽ 19.01.2024 19:00
    449 631,00 ₽ 23.01.2024 19:00
    424 651,50 ₽ 27.01.2024 19:00
    399 672,00 ₽ 31.01.2024 19:00
    374 692,50 ₽ 04.02.2024 19:00
    349 713,00 ₽ 08.02.2024 19:00
    324 733,50 ₽ 12.02.2024 19:00
    299 754,00 ₽ 16.02.2024 19:00
    274 774,50 ₽ 20.02.2024 19:00
    249 795,00 ₽ 24.02.2024 19:00
    224 815,50 ₽ 28.02.2024 19:00
    199 836,00 ₽ 03.03.2024 19:00
    174 856,50 ₽ 07.03.2024 19:00
    149 877,00 ₽ 11.03.2024 19:00
    Закрыть
  • 547 380,00 ₽

    547 380,00 ₽ 15.01.2024 19:00
    520 011,00 ₽ 19.01.2024 19:00
    492 642,00 ₽ 23.01.2024 19:00
    465 273,00 ₽ 27.01.2024 19:00
    437 904,00 ₽ 31.01.2024 19:00
    410 535,00 ₽ 04.02.2024 19:00
    383 166,00 ₽ 08.02.2024 19:00
    355 797,00 ₽ 12.02.2024 19:00
    328 428,00 ₽ 16.02.2024 19:00
    301 059,00 ₽ 20.02.2024 19:00
    273 690,00 ₽ 24.02.2024 19:00
    246 321,00 ₽ 28.02.2024 19:00
    218 952,00 ₽ 03.03.2024 19:00
    191 583,00 ₽ 07.03.2024 19:00
    164 214,00 ₽ 11.03.2024 19:00
    Закрыть
  • 547 380,00 ₽

    547 380,00 ₽ 15.01.2024 19:00
    520 011,00 ₽ 19.01.2024 19:00
    492 642,00 ₽ 23.01.2024 19:00
    465 273,00 ₽ 27.01.2024 19:00
    437 904,00 ₽ 31.01.2024 19:00
    410 535,00 ₽ 04.02.2024 19:00
    383 166,00 ₽ 08.02.2024 19:00
    355 797,00 ₽ 12.02.2024 19:00
    328 428,00 ₽ 16.02.2024 19:00
    301 059,00 ₽ 20.02.2024 19:00
    273 690,00 ₽ 24.02.2024 19:00
    246 321,00 ₽ 28.02.2024 19:00
    218 952,00 ₽ 03.03.2024 19:00
    191 583,00 ₽ 07.03.2024 19:00
    164 214,00 ₽ 11.03.2024 19:00
    Закрыть
  • 929 610,00 ₽

    929 610,00 ₽ 15.01.2024 19:00
    883 129,50 ₽ 19.01.2024 19:00
    836 649,00 ₽ 23.01.2024 19:00
    790 168,50 ₽ 27.01.2024 19:00
    743 688,00 ₽ 31.01.2024 19:00
    697 207,50 ₽ 04.02.2024 19:00
    650 727,00 ₽ 08.02.2024 19:00
    604 246,50 ₽ 12.02.2024 19:00
    557 766,00 ₽ 16.02.2024 19:00
    511 285,50 ₽ 20.02.2024 19:00
    464 805,00 ₽ 24.02.2024 19:00
    418 324,50 ₽ 28.02.2024 19:00
    371 844,00 ₽ 03.03.2024 19:00
    325 363,50 ₽ 07.03.2024 19:00
    278 883,00 ₽ 11.03.2024 19:00
    Закрыть
  • 929 610,00 ₽

    929 610,00 ₽ 15.01.2024 19:00
    883 129,50 ₽ 19.01.2024 19:00
    836 649,00 ₽ 23.01.2024 19:00
    790 168,50 ₽ 27.01.2024 19:00
    743 688,00 ₽ 31.01.2024 19:00
    697 207,50 ₽ 04.02.2024 19:00
    650 727,00 ₽ 08.02.2024 19:00
    604 246,50 ₽ 12.02.2024 19:00
    557 766,00 ₽ 16.02.2024 19:00
    511 285,50 ₽ 20.02.2024 19:00
    464 805,00 ₽ 24.02.2024 19:00
    418 324,50 ₽ 28.02.2024 19:00
    371 844,00 ₽ 03.03.2024 19:00
    325 363,50 ₽ 07.03.2024 19:00
    278 883,00 ₽ 11.03.2024 19:00
    Закрыть
  • 2 029 230,00 ₽

    2 029 230,00 ₽ 15.01.2024 19:00
    1 927 768,50 ₽ 19.01.2024 19:00
    1 826 307,00 ₽ 23.01.2024 19:00
    1 724 845,50 ₽ 27.01.2024 19:00
    1 623 384,00 ₽ 31.01.2024 19:00
    1 521 922,50 ₽ 04.02.2024 19:00
    1 420 461,00 ₽ 08.02.2024 19:00
    1 318 999,50 ₽ 12.02.2024 19:00
    1 217 538,00 ₽ 16.02.2024 19:00
    1 116 076,50 ₽ 20.02.2024 19:00
    1 014 615,00 ₽ 24.02.2024 19:00
    913 153,50 ₽ 28.02.2024 19:00
    811 692,00 ₽ 03.03.2024 19:00
    710 230,50 ₽ 07.03.2024 19:00
    608 769,00 ₽ 11.03.2024 19:00
    Закрыть
  • 651 690,00 ₽

    651 690,00 ₽ 15.01.2024 19:00
    619 105,50 ₽ 19.01.2024 19:00
    586 521,00 ₽ 23.01.2024 19:00
    553 936,50 ₽ 27.01.2024 19:00
    521 352,00 ₽ 31.01.2024 19:00
    488 767,50 ₽ 04.02.2024 19:00
    456 183,00 ₽ 08.02.2024 19:00
    423 598,50 ₽ 12.02.2024 19:00
    391 014,00 ₽ 16.02.2024 19:00
    358 429,50 ₽ 20.02.2024 19:00
    325 845,00 ₽ 24.02.2024 19:00
    293 260,50 ₽ 28.02.2024 19:00
    260 676,00 ₽ 03.03.2024 19:00
    228 091,50 ₽ 07.03.2024 19:00
    195 507,00 ₽ 11.03.2024 19:00
    Закрыть
Наверх