Поиск торгов по всей территории Российской Федерации Вправо Лоты должника КПК "УНК"

Лоты должника КПК "УНК"
  • Лот №1: нежилое помещение, кадастровый номер 02:69:010103:147, площадь 62,2 кв.м, адрес объекта: 453430, республика Башкортостан, Благовещенский район, г. Благовещенск, ул.Советская, д.26

    81 878,69 ₽

    909 763,20 ₽

    909 763,20 ₽ 11.11.2019 00:00
    909 763,20 ₽ 11.11.2019 00:00
    846 079,78 ₽ 16.11.2019 00:00
    846 079,78 ₽ 16.11.2019 00:00
    782 396,35 ₽ 21.11.2019 00:00
    782 396,35 ₽ 21.11.2019 00:00
    718 712,93 ₽ 26.11.2019 00:00
    718 712,93 ₽ 26.11.2019 00:00
    655 029,50 ₽ 01.12.2019 00:00
    655 029,50 ₽ 01.12.2019 00:00
    591 346,08 ₽ 06.12.2019 00:00
    591 346,08 ₽ 06.12.2019 00:00
    527 662,66 ₽ 11.12.2019 00:00
    527 662,66 ₽ 11.12.2019 00:00
    463 979,23 ₽ 16.12.2019 00:00
    463 979,23 ₽ 16.12.2019 00:00
    400 295,81 ₽ 21.12.2019 00:00
    400 295,81 ₽ 21.12.2019 00:00
    336 612,38 ₽ 26.12.2019 00:00
    336 612,38 ₽ 26.12.2019 00:00
    272 928,96 ₽ 31.12.2019 00:00
    272 928,96 ₽ 31.12.2019 00:00
    209 245,54 ₽ 05.01.2020 00:00
    209 245,54 ₽ 05.01.2020 00:00
    145 562,11 ₽ 10.01.2020 00:00
    145 562,11 ₽ 10.01.2020 00:00
    81 878,69 ₽ 15.01.2020 00:00
    81 878,69 ₽ 15.01.2020 00:00
    Закрыть
  • Лот №2: нежилое помещение, кадастровый номер 02:69:010103:77, площадь 317,1 кв.м, адрес объекта: 453430, республика Башкортостан, Благовещенский район, г.Благовещенск, ул.Советская, д.26

    599 886,00 ₽

    6 665 400,00 ₽

    6 665 400,00 ₽ 11.11.2019 00:00
    6 665 400,00 ₽ 11.11.2019 00:00
    6 198 822,00 ₽ 16.11.2019 00:00
    6 198 822,00 ₽ 16.11.2019 00:00
    5 732 244,00 ₽ 21.11.2019 00:00
    5 732 244,00 ₽ 21.11.2019 00:00
    5 265 666,00 ₽ 26.11.2019 00:00
    5 265 666,00 ₽ 26.11.2019 00:00
    4 799 088,00 ₽ 01.12.2019 00:00
    4 799 088,00 ₽ 01.12.2019 00:00
    4 332 510,00 ₽ 06.12.2019 00:00
    4 332 510,00 ₽ 06.12.2019 00:00
    3 865 932,00 ₽ 11.12.2019 00:00
    3 865 932,00 ₽ 11.12.2019 00:00
    3 399 354,00 ₽ 16.12.2019 00:00
    3 399 354,00 ₽ 16.12.2019 00:00
    2 932 776,00 ₽ 21.12.2019 00:00
    2 932 776,00 ₽ 21.12.2019 00:00
    2 466 198,00 ₽ 26.12.2019 00:00
    2 466 198,00 ₽ 26.12.2019 00:00
    1 999 620,00 ₽ 31.12.2019 00:00
    1 999 620,00 ₽ 31.12.2019 00:00
    1 533 042,00 ₽ 05.01.2020 00:00
    1 533 042,00 ₽ 05.01.2020 00:00
    1 066 464,00 ₽ 10.01.2020 00:00
    1 066 464,00 ₽ 10.01.2020 00:00
    599 886,00 ₽ 15.01.2020 00:00
    599 886,00 ₽ 15.01.2020 00:00
    Закрыть
  • Лот №3: здание гаража, кадастровый номер 02:69:010103:105, площадь 41,3 кв.м, адрес объекта: 453430, республика Башкортостан, Благовещенский район, г.Благовещенск, ул.Советская, д.26

    27 621,00 ₽

    306 900,00 ₽

    306 900,00 ₽ 11.11.2019 00:00
    306 900,00 ₽ 11.11.2019 00:00
    285 417,00 ₽ 16.11.2019 00:00
    285 417,00 ₽ 16.11.2019 00:00
    263 934,00 ₽ 21.11.2019 00:00
    263 934,00 ₽ 21.11.2019 00:00
    242 451,00 ₽ 26.11.2019 00:00
    242 451,00 ₽ 26.11.2019 00:00
    220 968,00 ₽ 01.12.2019 00:00
    220 968,00 ₽ 01.12.2019 00:00
    199 485,00 ₽ 06.12.2019 00:00
    199 485,00 ₽ 06.12.2019 00:00
    178 002,00 ₽ 11.12.2019 00:00
    178 002,00 ₽ 11.12.2019 00:00
    156 519,00 ₽ 16.12.2019 00:00
    156 519,00 ₽ 16.12.2019 00:00
    135 036,00 ₽ 21.12.2019 00:00
    135 036,00 ₽ 21.12.2019 00:00
    113 553,00 ₽ 26.12.2019 00:00
    113 553,00 ₽ 26.12.2019 00:00
    92 070,00 ₽ 31.12.2019 00:00
    92 070,00 ₽ 31.12.2019 00:00
    70 587,00 ₽ 05.01.2020 00:00
    70 587,00 ₽ 05.01.2020 00:00
    49 104,00 ₽ 10.01.2020 00:00
    49 104,00 ₽ 10.01.2020 00:00
    27 621,00 ₽ 15.01.2020 00:00
    27 621,00 ₽ 15.01.2020 00:00
    Закрыть
  • Лот №4: здание гаража, кадастровый номер 02:69:010103:925, площадь 44,6 кв.м, адрес объекта: 453430, республика Башкортостан, Благовещенский район, г.Благовещенск, ул.Советская, д.26

    28 836,00 ₽

    320 400,00 ₽

    320 400,00 ₽ 11.11.2019 00:00
    320 400,00 ₽ 11.11.2019 00:00
    297 972,00 ₽ 16.11.2019 00:00
    297 972,00 ₽ 16.11.2019 00:00
    275 544,00 ₽ 21.11.2019 00:00
    275 544,00 ₽ 21.11.2019 00:00
    253 116,00 ₽ 26.11.2019 00:00
    253 116,00 ₽ 26.11.2019 00:00
    230 688,00 ₽ 01.12.2019 00:00
    230 688,00 ₽ 01.12.2019 00:00
    208 260,00 ₽ 06.12.2019 00:00
    208 260,00 ₽ 06.12.2019 00:00
    185 832,00 ₽ 11.12.2019 00:00
    185 832,00 ₽ 11.12.2019 00:00
    163 404,00 ₽ 16.12.2019 00:00
    163 404,00 ₽ 16.12.2019 00:00
    140 976,00 ₽ 21.12.2019 00:00
    140 976,00 ₽ 21.12.2019 00:00
    118 548,00 ₽ 26.12.2019 00:00
    118 548,00 ₽ 26.12.2019 00:00
    96 120,00 ₽ 31.12.2019 00:00
    96 120,00 ₽ 31.12.2019 00:00
    73 692,00 ₽ 05.01.2020 00:00
    73 692,00 ₽ 05.01.2020 00:00
    51 264,00 ₽ 10.01.2020 00:00
    51 264,00 ₽ 10.01.2020 00:00
    28 836,00 ₽ 15.01.2020 00:00
    28 836,00 ₽ 15.01.2020 00:00
    Закрыть
  • Лот №5: земельный участок, кадастровый номер 02:69:010103:52, площадь 46 кв.м, адрес объекта: установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое строение. Участок находится примерно в 5м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: 453430, республика Башкортостан, Благовещенский район, г.Благовещенск, ул.Советская, д.26

    11 421,00 ₽

    126 900,00 ₽

    126 900,00 ₽ 11.11.2019 00:00
    126 900,00 ₽ 11.11.2019 00:00
    118 017,00 ₽ 16.11.2019 00:00
    118 017,00 ₽ 16.11.2019 00:00
    109 134,00 ₽ 21.11.2019 00:00
    109 134,00 ₽ 21.11.2019 00:00
    100 251,00 ₽ 26.11.2019 00:00
    100 251,00 ₽ 26.11.2019 00:00
    91 368,00 ₽ 01.12.2019 00:00
    91 368,00 ₽ 01.12.2019 00:00
    82 485,00 ₽ 06.12.2019 00:00
    82 485,00 ₽ 06.12.2019 00:00
    73 602,00 ₽ 11.12.2019 00:00
    73 602,00 ₽ 11.12.2019 00:00
    64 719,00 ₽ 16.12.2019 00:00
    64 719,00 ₽ 16.12.2019 00:00
    55 836,00 ₽ 21.12.2019 00:00
    55 836,00 ₽ 21.12.2019 00:00
    46 953,00 ₽ 26.12.2019 00:00
    46 953,00 ₽ 26.12.2019 00:00
    38 070,00 ₽ 31.12.2019 00:00
    38 070,00 ₽ 31.12.2019 00:00
    29 187,00 ₽ 05.01.2020 00:00
    29 187,00 ₽ 05.01.2020 00:00
    20 304,00 ₽ 10.01.2020 00:00
    20 304,00 ₽ 10.01.2020 00:00
    11 421,00 ₽ 15.01.2020 00:00
    11 421,00 ₽ 15.01.2020 00:00
    Закрыть
  • Лот №6: земельный участок, кадастровый номер 02:69:010103:53, площадь 1 106 кв.м, адрес объекта: установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое строение. Участок находится примерно в 10м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: 453430, республика Башкортостан, Благовещенский район, г. Благовещенск, ул.Советская, д.26

    38 799,00 ₽

    431 100,00 ₽

    431 100,00 ₽ 11.11.2019 00:00
    431 100,00 ₽ 11.11.2019 00:00
    400 923,00 ₽ 16.11.2019 00:00
    400 923,00 ₽ 16.11.2019 00:00
    370 746,00 ₽ 21.11.2019 00:00
    370 746,00 ₽ 21.11.2019 00:00
    340 569,00 ₽ 26.11.2019 00:00
    340 569,00 ₽ 26.11.2019 00:00
    310 392,00 ₽ 01.12.2019 00:00
    310 392,00 ₽ 01.12.2019 00:00
    280 215,00 ₽ 06.12.2019 00:00
    280 215,00 ₽ 06.12.2019 00:00
    250 038,00 ₽ 11.12.2019 00:00
    250 038,00 ₽ 11.12.2019 00:00
    219 861,00 ₽ 16.12.2019 00:00
    219 861,00 ₽ 16.12.2019 00:00
    189 684,00 ₽ 21.12.2019 00:00
    189 684,00 ₽ 21.12.2019 00:00
    159 507,00 ₽ 26.12.2019 00:00
    159 507,00 ₽ 26.12.2019 00:00
    129 330,00 ₽ 31.12.2019 00:00
    129 330,00 ₽ 31.12.2019 00:00
    99 153,00 ₽ 05.01.2020 00:00
    99 153,00 ₽ 05.01.2020 00:00
    68 976,00 ₽ 10.01.2020 00:00
    68 976,00 ₽ 10.01.2020 00:00
    38 799,00 ₽ 15.01.2020 00:00
    38 799,00 ₽ 15.01.2020 00:00
    Закрыть
  • Лот №7: 384/1 000 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 02:69:010103:51, площадью 459 кв. м, адрес объекта: республика Башкортостан, Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. Советская, д.26

    43 254,00 ₽

    480 600,00 ₽

    480 600,00 ₽ 11.11.2019 00:00
    480 600,00 ₽ 11.11.2019 00:00
    446 958,00 ₽ 16.11.2019 00:00
    446 958,00 ₽ 16.11.2019 00:00
    413 316,00 ₽ 21.11.2019 00:00
    413 316,00 ₽ 21.11.2019 00:00
    379 674,00 ₽ 26.11.2019 00:00
    379 674,00 ₽ 26.11.2019 00:00
    346 032,00 ₽ 01.12.2019 00:00
    346 032,00 ₽ 01.12.2019 00:00
    312 390,00 ₽ 06.12.2019 00:00
    312 390,00 ₽ 06.12.2019 00:00
    278 748,00 ₽ 11.12.2019 00:00
    278 748,00 ₽ 11.12.2019 00:00
    245 106,00 ₽ 16.12.2019 00:00
    245 106,00 ₽ 16.12.2019 00:00
    211 464,00 ₽ 21.12.2019 00:00
    211 464,00 ₽ 21.12.2019 00:00
    177 822,00 ₽ 26.12.2019 00:00
    177 822,00 ₽ 26.12.2019 00:00
    144 180,00 ₽ 31.12.2019 00:00
    144 180,00 ₽ 31.12.2019 00:00
    110 538,00 ₽ 05.01.2020 00:00
    110 538,00 ₽ 05.01.2020 00:00
    76 896,00 ₽ 10.01.2020 00:00
    76 896,00 ₽ 10.01.2020 00:00
    43 254,00 ₽ 15.01.2020 00:00
    43 254,00 ₽ 15.01.2020 00:00
    Закрыть
  • Лот №8: Товарно-материальное ценности, находящиеся в г.Аскарово, 20 наименований

    1 840,32 ₽

    20 448,00 ₽

    20 448,00 ₽ 11.11.2019 00:00
    20 448,00 ₽ 11.11.2019 00:00
    19 016,64 ₽ 16.11.2019 00:00
    19 016,64 ₽ 16.11.2019 00:00
    17 585,28 ₽ 21.11.2019 00:00
    17 585,28 ₽ 21.11.2019 00:00
    16 153,92 ₽ 26.11.2019 00:00
    16 153,92 ₽ 26.11.2019 00:00
    14 722,56 ₽ 01.12.2019 00:00
    14 722,56 ₽ 01.12.2019 00:00
    13 291,20 ₽ 06.12.2019 00:00
    13 291,20 ₽ 06.12.2019 00:00
    11 859,84 ₽ 11.12.2019 00:00
    11 859,84 ₽ 11.12.2019 00:00
    10 428,48 ₽ 16.12.2019 00:00
    10 428,48 ₽ 16.12.2019 00:00
    8 997,12 ₽ 21.12.2019 00:00
    8 997,12 ₽ 21.12.2019 00:00
    7 565,76 ₽ 26.12.2019 00:00
    7 565,76 ₽ 26.12.2019 00:00
    6 134,40 ₽ 31.12.2019 00:00
    6 134,40 ₽ 31.12.2019 00:00
    4 703,04 ₽ 05.01.2020 00:00
    4 703,04 ₽ 05.01.2020 00:00
    3 271,68 ₽ 10.01.2020 00:00
    3 271,68 ₽ 10.01.2020 00:00
    1 840,32 ₽ 15.01.2020 00:00
    1 840,32 ₽ 15.01.2020 00:00
    Закрыть
  • Лот №9: Товарно-материальное ценности, находящиеся в г.Тамбов, 27 наименований

    3 804,57 ₽

    42 273,00 ₽

    42 273,00 ₽ 11.11.2019 00:00
    42 273,00 ₽ 11.11.2019 00:00
    39 313,89 ₽ 16.11.2019 00:00
    39 313,89 ₽ 16.11.2019 00:00
    36 354,78 ₽ 21.11.2019 00:00
    36 354,78 ₽ 21.11.2019 00:00
    33 395,67 ₽ 26.11.2019 00:00
    33 395,67 ₽ 26.11.2019 00:00
    30 436,56 ₽ 01.12.2019 00:00
    30 436,56 ₽ 01.12.2019 00:00
    27 477,45 ₽ 06.12.2019 00:00
    27 477,45 ₽ 06.12.2019 00:00
    24 518,34 ₽ 11.12.2019 00:00
    24 518,34 ₽ 11.12.2019 00:00
    21 559,23 ₽ 16.12.2019 00:00
    21 559,23 ₽ 16.12.2019 00:00
    18 600,12 ₽ 21.12.2019 00:00
    18 600,12 ₽ 21.12.2019 00:00
    15 641,01 ₽ 26.12.2019 00:00
    15 641,01 ₽ 26.12.2019 00:00
    12 681,90 ₽ 31.12.2019 00:00
    12 681,90 ₽ 31.12.2019 00:00
    9 722,79 ₽ 05.01.2020 00:00
    9 722,79 ₽ 05.01.2020 00:00
    6 763,68 ₽ 10.01.2020 00:00
    6 763,68 ₽ 10.01.2020 00:00
    3 804,57 ₽ 15.01.2020 00:00
    3 804,57 ₽ 15.01.2020 00:00
    Закрыть
  • Лот №10: Товарно-материальное ценности, находящиеся в г.Благовещенск, 222 наименования

    21 870,00 ₽

    243 000,00 ₽

    243 000,00 ₽ 11.11.2019 00:00
    243 000,00 ₽ 11.11.2019 00:00
    225 990,00 ₽ 16.11.2019 00:00
    225 990,00 ₽ 16.11.2019 00:00
    208 980,00 ₽ 21.11.2019 00:00
    208 980,00 ₽ 21.11.2019 00:00
    191 970,00 ₽ 26.11.2019 00:00
    191 970,00 ₽ 26.11.2019 00:00
    174 960,00 ₽ 01.12.2019 00:00
    174 960,00 ₽ 01.12.2019 00:00
    157 950,00 ₽ 06.12.2019 00:00
    157 950,00 ₽ 06.12.2019 00:00
    140 940,00 ₽ 11.12.2019 00:00
    140 940,00 ₽ 11.12.2019 00:00
    123 930,00 ₽ 16.12.2019 00:00
    123 930,00 ₽ 16.12.2019 00:00
    106 920,00 ₽ 21.12.2019 00:00
    106 920,00 ₽ 21.12.2019 00:00
    89 910,00 ₽ 26.12.2019 00:00
    89 910,00 ₽ 26.12.2019 00:00
    72 900,00 ₽ 31.12.2019 00:00
    72 900,00 ₽ 31.12.2019 00:00
    55 890,00 ₽ 05.01.2020 00:00
    55 890,00 ₽ 05.01.2020 00:00
    38 880,00 ₽ 10.01.2020 00:00
    38 880,00 ₽ 10.01.2020 00:00
    21 870,00 ₽ 15.01.2020 00:00
    21 870,00 ₽ 15.01.2020 00:00
    Закрыть
Наверх