Поиск торгов по всей территории Российской Федерации Вправо Лоты должника Подольский Кирилл Олегович

Лоты должника Подольский Кирилл Олегович
  • Объект недвижимости земельный участок со строением на нем – Жилое помещение и гараж

    10 699 650,00 ₽

    16 461 000,00 ₽

    16 461 000,00 ₽ 11.09.2023 00:00
    15 637 950,00 ₽ 11.10.2023 00:00
    14 814 900,00 ₽ 10.11.2023 00:00
    13 991 850,00 ₽ 10.12.2023 00:00
    13 168 800,00 ₽ 09.01.2024 00:00
    12 345 750,00 ₽ 08.02.2024 00:00
    11 522 700,00 ₽ 09.03.2024 00:00
    10 699 650,00 ₽ 08.04.2024 00:00
    9 876 600,00 ₽ 08.05.2024 00:00
    9 053 550,00 ₽ 07.06.2024 00:00
    8 230 500,00 ₽ 07.07.2024 00:00
    7 407 450,00 ₽ 06.08.2024 00:00
    6 584 400,00 ₽ 05.09.2024 00:00
    5 761 350,00 ₽ 05.10.2024 00:00
    4 938 300,00 ₽ 04.11.2024 00:00
    Закрыть
  • Объект недвижимости земельный участок со строением на нем - Жилое помещение

    388 211 850,00 ₽

    597 249 000,00 ₽

    597 249 000,00 ₽ 11.09.2023 00:00
    567 386 550,00 ₽ 11.10.2023 00:00
    537 524 100,00 ₽ 10.11.2023 00:00
    507 661 650,00 ₽ 10.12.2023 00:00
    477 799 200,00 ₽ 09.01.2024 00:00
    447 936 750,00 ₽ 08.02.2024 00:00
    418 074 300,00 ₽ 09.03.2024 00:00
    388 211 850,00 ₽ 08.04.2024 00:00
    358 349 400,00 ₽ 08.05.2024 00:00
    328 486 950,00 ₽ 07.06.2024 00:00
    298 624 500,00 ₽ 07.07.2024 00:00
    268 762 050,00 ₽ 06.08.2024 00:00
    238 899 600,00 ₽ 05.09.2024 00:00
    209 037 150,00 ₽ 05.10.2024 00:00
    179 174 700,00 ₽ 04.11.2024 00:00
    Закрыть
  • Объект недвижимости земельный участок

    64 344 150,00 ₽

    98 991 000,00 ₽

    98 991 000,00 ₽ 11.09.2023 00:00
    94 041 450,00 ₽ 11.10.2023 00:00
    89 091 900,00 ₽ 10.11.2023 00:00
    84 142 350,00 ₽ 10.12.2023 00:00
    79 192 800,00 ₽ 09.01.2024 00:00
    74 243 250,00 ₽ 08.02.2024 00:00
    69 293 700,00 ₽ 09.03.2024 00:00
    64 344 150,00 ₽ 08.04.2024 00:00
    59 394 600,00 ₽ 08.05.2024 00:00
    54 445 050,00 ₽ 07.06.2024 00:00
    49 495 500,00 ₽ 07.07.2024 00:00
    44 545 950,00 ₽ 06.08.2024 00:00
    39 596 400,00 ₽ 05.09.2024 00:00
    34 646 850,00 ₽ 05.10.2024 00:00
    29 697 300,00 ₽ 04.11.2024 00:00
    Закрыть
Наверх