Поиск торгов по всей территории Российской Федерации Вправо Лоты должника ООО "АРТЕКОМ"

Лоты должника ООО "АРТЕКОМ"
  • ВОЛС Абинск "Внешние телекоммуникационные сети" - сегмент (М (Югтехнопарк) - М (Заводская,20), М (Заводская,20) - М (Советов,55), М (Советов,55) - УД (Интернационалная, 32), М (Советов,55) - УД (Пролетарская,9)), Пассивная оптическая сеть п. Ахтырский 1 ПК - сегмент (М1.1 (Свободы, 4А) - МКД Свободы, 4, М1.1 (Свободы, 4А) - МКД Свободы, 4а, МКД Свободы, 4 - МКД Свободы, 2, М1.1 (Свободы, 4А) - М2 (Свободы/Горького), М2 (Свободы/Горького) - МКД Свободы, 1, М2 (Свободы/Горького) - МКД Свободы, 27, МКД Свободы, 27 - МКД Ленина, 9, МКД Горького, 63 - МКД Горького, 65, М8 (Ленина/Весенний) - МКД Горького, 63, МКД Весенний,5 - МКД Весенний,6, МКД Попова, 4 - МКД Ленина, 39, М8 (Ленина/Весенний) - МКД Ленина, 38, МКД Весенний,7 - МКД Пушкина, 1, МКД Пушкина, 1 - МКД Лесная, 2, М4 (Ленина/Свободы) - М6 (Свободы/Гагарина), М6 (Свободы/Гагарина) - МКД Свободы, 67, МКД Свободы, 65 - МКД Островского, 56, МКД Свободы, 63 - МКД Островского, 54, М6 (Свободы/Гагарина) - МКД Островского, 40, МКД Свободы, 45 - МКД Свободы,51, МКД Островского, 40 - МКД Свободы,55, МКД Островского, 40 - МКД Островского, 38, М13 (Мира/Красная) - МКД Железнодорожная, 37, М9 (Ленина, 25А) - М13 (Мира/Красная), МКД Весенний,7 - МКД Пушкина, 1), ВОК "Отвод Крымск" (УД ул.Надежды, 2 - М1 (ответвление на БС Мегафон), М30 (Отвод на опору) - М1 (ответвление на БС Мегафон), БС «Мегафон» - М1 (ответвление на БС Мегафон), М30 (Отвод на опору) - Опора №1 (Сад видеонаблюдение)), КЛС по ул. Минская, 122/2, 122/3, 122/4, 122/6. Ставропольская, 80, КЛС по ул. Кожевенная, 54/1, КЛС ул. Аверкиева 1, КЛС пр.Чекистов 35-ул.Ставропольская, 184, КЛС ул.Рожд.Набережная,3-19, Нежилое помещение по ул. Постовая,23, КЛС по ул. Кожевенная, 30, КЛС по ул. Героев разведчиков, 26/3, 26/4, КЛС ул. Аверкиева 24, ВОЛС Ул.Старокубанская,123/1 и Ставропольская,203.

    9 256 566,02 ₽

    9 256 566,02 ₽ 20.05.2024 10:00
    8 793 737,72 ₽ 25.06.2024 10:00
    8 330 909,42 ₽ 30.06.2024 10:00
    7 868 081,12 ₽ 05.07.2024 10:00
    7 405 252,82 ₽ 10.07.2024 10:00
    6 942 424,52 ₽ 15.07.2024 10:00
    6 479 596,22 ₽ 20.07.2024 10:00
    6 016 767,92 ₽ 25.07.2024 10:00
    5 553 939,62 ₽ 30.07.2024 10:00
    5 091 111,32 ₽ 04.08.2024 10:00
    4 628 283,02 ₽ 09.08.2024 10:00
    4 165 454,72 ₽ 14.08.2024 10:00
    3 702 626,42 ₽ 19.08.2024 10:00
    3 239 798,12 ₽ 24.08.2024 10:00
    2 776 969,82 ₽ 29.08.2024 10:00
    2 314 141,52 ₽ 03.09.2024 10:00
    1 851 313,22 ₽ 08.09.2024 10:00
    Закрыть
  • Перечень имущества указан в сообщении № 13480287, размещенном в ЕФРСБ и в сведениях об имуществе лота № 2.

    10 364 195,97 ₽

    10 364 195,97 ₽ 20.05.2024 10:00
    9 845 986,17 ₽ 25.06.2024 10:00
    9 327 776,37 ₽ 30.06.2024 10:00
    8 809 566,57 ₽ 05.07.2024 10:00
    8 291 356,77 ₽ 10.07.2024 10:00
    7 773 146,97 ₽ 15.07.2024 10:00
    7 254 937,17 ₽ 20.07.2024 10:00
    6 736 727,37 ₽ 25.07.2024 10:00
    6 218 517,57 ₽ 30.07.2024 10:00
    5 700 307,77 ₽ 04.08.2024 10:00
    5 182 097,97 ₽ 09.08.2024 10:00
    4 663 888,17 ₽ 14.08.2024 10:00
    4 145 678,37 ₽ 19.08.2024 10:00
    3 627 468,57 ₽ 24.08.2024 10:00
    3 109 258,77 ₽ 29.08.2024 10:00
    2 591 048,97 ₽ 03.09.2024 10:00
    2 072 839,17 ₽ 08.09.2024 10:00
    Закрыть
  • Перечень имущества указан в сообщении № 13480287, размещенном в ЕФРСБ, и в сведениях об имуществе лота № 3.

    9 723 366,69 ₽

    9 723 366,69 ₽ 20.05.2024 10:00
    9 237 198,36 ₽ 25.06.2024 10:00
    8 751 030,03 ₽ 30.06.2024 10:00
    8 264 861,70 ₽ 05.07.2024 10:00
    7 778 693,37 ₽ 10.07.2024 10:00
    7 292 525,04 ₽ 15.07.2024 10:00
    6 806 356,71 ₽ 20.07.2024 10:00
    6 320 188,38 ₽ 25.07.2024 10:00
    5 834 020,05 ₽ 30.07.2024 10:00
    5 347 851,72 ₽ 04.08.2024 10:00
    4 861 683,39 ₽ 09.08.2024 10:00
    4 375 515,06 ₽ 14.08.2024 10:00
    3 889 346,73 ₽ 19.08.2024 10:00
    3 403 178,40 ₽ 24.08.2024 10:00
    2 917 010,07 ₽ 29.08.2024 10:00
    2 430 841,74 ₽ 03.09.2024 10:00
    1 944 673,41 ₽ 08.09.2024 10:00
    Закрыть
  • Перечень имущества указан в сообщении № 13480287, размещенном в ЕФРСБ, и в сведениях об имуществе лота № 4.

    10 353 339,77 ₽

    10 353 339,77 ₽ 20.05.2024 10:00
    9 835 672,78 ₽ 25.06.2024 10:00
    9 318 005,79 ₽ 30.06.2024 10:00
    8 800 338,80 ₽ 05.07.2024 10:00
    8 282 671,81 ₽ 10.07.2024 10:00
    7 765 004,82 ₽ 15.07.2024 10:00
    7 247 337,83 ₽ 20.07.2024 10:00
    6 729 670,84 ₽ 25.07.2024 10:00
    6 212 003,85 ₽ 30.07.2024 10:00
    5 694 336,86 ₽ 04.08.2024 10:00
    5 176 669,87 ₽ 09.08.2024 10:00
    4 659 002,88 ₽ 14.08.2024 10:00
    4 141 335,89 ₽ 19.08.2024 10:00
    3 623 668,90 ₽ 24.08.2024 10:00
    3 106 001,91 ₽ 29.08.2024 10:00
    2 588 334,92 ₽ 03.09.2024 10:00
    2 070 667,93 ₽ 08.09.2024 10:00
    Закрыть
  • Перечень имущества указан в сообщении № 13480287, размещенном в ЕФРСБ, и в сведениях об имуществе лота № 5.

    10 306 112,99 ₽

    10 306 112,99 ₽ 20.05.2024 10:00
    9 790 807,34 ₽ 25.06.2024 10:00
    9 275 501,69 ₽ 30.06.2024 10:00
    8 760 196,04 ₽ 05.07.2024 10:00
    8 244 890,39 ₽ 10.07.2024 10:00
    7 729 584,74 ₽ 15.07.2024 10:00
    7 214 279,09 ₽ 20.07.2024 10:00
    6 698 973,44 ₽ 25.07.2024 10:00
    6 183 667,79 ₽ 30.07.2024 10:00
    5 668 362,14 ₽ 04.08.2024 10:00
    5 153 056,49 ₽ 09.08.2024 10:00
    4 637 750,84 ₽ 14.08.2024 10:00
    4 122 445,19 ₽ 19.08.2024 10:00
    3 607 139,54 ₽ 24.08.2024 10:00
    3 091 833,89 ₽ 29.08.2024 10:00
    2 576 528,24 ₽ 03.09.2024 10:00
    2 061 222,59 ₽ 08.09.2024 10:00
    Закрыть
  • Перечень имущества указан в сообщении № 13480287, размещенном в ЕФРСБ, и в сведениях об имуществе лота № 6.

    9 385 287,71 ₽

    9 385 287,71 ₽ 20.05.2024 10:00
    8 916 023,32 ₽ 25.06.2024 10:00
    8 446 758,93 ₽ 30.06.2024 10:00
    7 977 494,54 ₽ 05.07.2024 10:00
    7 508 230,15 ₽ 10.07.2024 10:00
    7 038 965,76 ₽ 15.07.2024 10:00
    6 569 701,37 ₽ 20.07.2024 10:00
    6 100 436,98 ₽ 25.07.2024 10:00
    5 631 172,59 ₽ 30.07.2024 10:00
    5 161 908,20 ₽ 04.08.2024 10:00
    4 692 643,81 ₽ 09.08.2024 10:00
    4 223 379,42 ₽ 14.08.2024 10:00
    3 754 115,03 ₽ 19.08.2024 10:00
    3 284 850,64 ₽ 24.08.2024 10:00
    2 815 586,25 ₽ 29.08.2024 10:00
    2 346 321,86 ₽ 03.09.2024 10:00
    1 877 057,47 ₽ 08.09.2024 10:00
    Закрыть
  • Перечень имущества указан в сообщении № 13480287, размещенном в ЕФРСБ, и в сведениях об имуществе лота № 7.

    7 352 222,21 ₽

    7 352 222,21 ₽ 20.05.2024 10:00
    6 984 611,10 ₽ 25.06.2024 10:00
    6 616 999,99 ₽ 30.06.2024 10:00
    6 249 388,88 ₽ 05.07.2024 10:00
    5 881 777,77 ₽ 10.07.2024 10:00
    5 514 166,66 ₽ 15.07.2024 10:00
    5 146 555,55 ₽ 20.07.2024 10:00
    4 778 944,44 ₽ 25.07.2024 10:00
    4 411 333,33 ₽ 30.07.2024 10:00
    4 043 722,22 ₽ 04.08.2024 10:00
    3 676 111,11 ₽ 09.08.2024 10:00
    3 308 500,00 ₽ 14.08.2024 10:00
    2 940 888,89 ₽ 19.08.2024 10:00
    2 573 277,78 ₽ 24.08.2024 10:00
    2 205 666,67 ₽ 29.08.2024 10:00
    1 838 055,56 ₽ 03.09.2024 10:00
    1 470 444,45 ₽ 08.09.2024 10:00
    Закрыть
Наверх