Поиск торгов по всей территории Российской Федерации Вправо Лоты должника

Лоты должника
  • Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для садоводства, огородничества и дачного строительства, общая площадь: 1500 кв. м, расположенный по адресу: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Нерльское, в районе д. Луки, СНТ "Луки" кад. № 69:11:0000025:547.,

    238 000,00 ₽

    238 000,00 ₽ 20.05.2024 00:00
    226 100,00 ₽ 27.05.2024 00:00
    214 200,00 ₽ 31.05.2024 00:00
    202 300,00 ₽ 04.06.2024 00:00
    190 400,00 ₽ 08.06.2024 00:00
    178 500,00 ₽ 12.06.2024 00:00
    166 600,00 ₽ 16.06.2024 00:00
    154 700,00 ₽ 20.06.2024 00:00
    142 800,00 ₽ 24.06.2024 00:00
    130 900,00 ₽ 28.06.2024 00:00
    119 000,00 ₽ 02.07.2024 00:00
    107 100,00 ₽ 06.07.2024 00:00
    95 200,00 ₽ 10.07.2024 00:00
    83 300,00 ₽ 14.07.2024 00:00
    71 400,00 ₽ 18.07.2024 00:00
    59 500,00 ₽ 22.07.2024 00:00
    47 600,00 ₽ 26.07.2024 00:00
    35 700,00 ₽ 30.07.2024 00:00
    23 800,00 ₽ 03.08.2024 00:00
    Закрыть
  • Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь: 50000 кв. м, расположенный по адресу: Ярославская область, р-н. Переславский, с/о Добриловский, вблизи с. Красное кад. № 76:11:031505:39 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь: 20000 кв. м, расположенный по адресу: Ярославская область, р-н. Переславский, с/о Добриловский, вблизи с. Красное кад. № 76:11:031505:38 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь: 17900 кв. м, расположенный по адресу: Ярославская область, р-н. Переславский, Добриловский кад. № 76:11:061805:146 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь: 90000 кв. м, расположенный по адресу: Ярославская область, р-н Переславский, Сельхоз земля Красное тер кад. № 76:11:061805:287 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь: 11154 кв. м, расположенный по адресу: Ярославская область, р-н Переславский, с/о Добриловский, вблизи с. Красное (ранее ЗАО "Новоселье") кад. № 76:11:061805:288.,

    6 793 000,00 ₽

    6 793 000,00 ₽ 20.05.2024 00:00
    6 453 350,00 ₽ 27.05.2024 00:00
    6 113 700,00 ₽ 31.05.2024 00:00
    5 774 050,00 ₽ 04.06.2024 00:00
    5 434 400,00 ₽ 08.06.2024 00:00
    5 094 750,00 ₽ 12.06.2024 00:00
    4 755 100,00 ₽ 16.06.2024 00:00
    4 415 450,00 ₽ 20.06.2024 00:00
    4 075 800,00 ₽ 24.06.2024 00:00
    3 736 150,00 ₽ 28.06.2024 00:00
    3 396 500,00 ₽ 02.07.2024 00:00
    3 056 850,00 ₽ 06.07.2024 00:00
    2 717 200,00 ₽ 10.07.2024 00:00
    2 377 550,00 ₽ 14.07.2024 00:00
    2 037 900,00 ₽ 18.07.2024 00:00
    1 698 250,00 ₽ 22.07.2024 00:00
    1 358 600,00 ₽ 26.07.2024 00:00
    1 018 950,00 ₽ 30.07.2024 00:00
    679 300,00 ₽ 03.08.2024 00:00
    Закрыть
  • Денежные требования к гражданину РФ Аленбаторовой Марине Валентиновне (03.02.1982 г.р., ИНН 504219091850) на основании апелляционного определения Московского областного суда от 26.06.2023 по делу №33-18156/2023, исполнительный лист ФС №043080766 от 31.07.2021 в размере 644 808 рублей.

    644 808,00 ₽

    644 808,00 ₽ 20.05.2024 00:00
    612 567,60 ₽ 27.05.2024 00:00
    580 327,20 ₽ 31.05.2024 00:00
    548 086,80 ₽ 04.06.2024 00:00
    515 846,40 ₽ 08.06.2024 00:00
    483 606,00 ₽ 12.06.2024 00:00
    451 365,60 ₽ 16.06.2024 00:00
    419 125,20 ₽ 20.06.2024 00:00
    386 884,80 ₽ 24.06.2024 00:00
    354 644,40 ₽ 28.06.2024 00:00
    322 404,00 ₽ 02.07.2024 00:00
    290 163,60 ₽ 06.07.2024 00:00
    257 923,20 ₽ 10.07.2024 00:00
    225 682,80 ₽ 14.07.2024 00:00
    193 442,40 ₽ 18.07.2024 00:00
    161 202,00 ₽ 22.07.2024 00:00
    128 961,60 ₽ 26.07.2024 00:00
    96 721,20 ₽ 30.07.2024 00:00
    64 480,80 ₽ 03.08.2024 00:00
    Закрыть
  • Транспортное средство ЗИЛ 37911-0000010-01, идентификационный номер (VIN): Х5М37911ВY0000007, гос. рег. знак А821НТ/90, 2000 года выпуска.

    220 000,00 ₽

    220 000,00 ₽ 20.05.2024 00:00
    209 000,00 ₽ 27.05.2024 00:00
    198 000,00 ₽ 31.05.2024 00:00
    187 000,00 ₽ 04.06.2024 00:00
    176 000,00 ₽ 08.06.2024 00:00
    165 000,00 ₽ 12.06.2024 00:00
    154 000,00 ₽ 16.06.2024 00:00
    143 000,00 ₽ 20.06.2024 00:00
    132 000,00 ₽ 24.06.2024 00:00
    121 000,00 ₽ 28.06.2024 00:00
    110 000,00 ₽ 02.07.2024 00:00
    99 000,00 ₽ 06.07.2024 00:00
    88 000,00 ₽ 10.07.2024 00:00
    77 000,00 ₽ 14.07.2024 00:00
    66 000,00 ₽ 18.07.2024 00:00
    55 000,00 ₽ 22.07.2024 00:00
    44 000,00 ₽ 26.07.2024 00:00
    33 000,00 ₽ 30.07.2024 00:00
    22 000,00 ₽ 03.08.2024 00:00
    Закрыть
  • Транспортное средство VOLKSWAGEN LT46 TDI, идентификационный номер (VIN): WV1ZZZ2DZ1H014271, гос. рег. знак А267АР/37, 2000 года выпуска.

    350 000,00 ₽

    350 000,00 ₽ 20.05.2024 00:00
    332 500,00 ₽ 27.05.2024 00:00
    315 000,00 ₽ 31.05.2024 00:00
    297 500,00 ₽ 04.06.2024 00:00
    280 000,00 ₽ 08.06.2024 00:00
    262 500,00 ₽ 12.06.2024 00:00
    245 000,00 ₽ 16.06.2024 00:00
    227 500,00 ₽ 20.06.2024 00:00
    210 000,00 ₽ 24.06.2024 00:00
    192 500,00 ₽ 28.06.2024 00:00
    175 000,00 ₽ 02.07.2024 00:00
    157 500,00 ₽ 06.07.2024 00:00
    140 000,00 ₽ 10.07.2024 00:00
    122 500,00 ₽ 14.07.2024 00:00
    105 000,00 ₽ 18.07.2024 00:00
    87 500,00 ₽ 22.07.2024 00:00
    70 000,00 ₽ 26.07.2024 00:00
    52 500,00 ₽ 30.07.2024 00:00
    35 000,00 ₽ 03.08.2024 00:00
    Закрыть
  • Транспортное средство VOLKSWAGEN Transporter T4, идентификационный номер (VIN): WV1ZZZ70Z1H059632, гос. рег. знак В360МХ/150, 2000 года выпуска.

    140 000,00 ₽

    140 000,00 ₽ 20.05.2024 00:00
    133 000,00 ₽ 27.05.2024 00:00
    126 000,00 ₽ 31.05.2024 00:00
    119 000,00 ₽ 04.06.2024 00:00
    112 000,00 ₽ 08.06.2024 00:00
    105 000,00 ₽ 12.06.2024 00:00
    98 000,00 ₽ 16.06.2024 00:00
    91 000,00 ₽ 20.06.2024 00:00
    84 000,00 ₽ 24.06.2024 00:00
    77 000,00 ₽ 28.06.2024 00:00
    70 000,00 ₽ 02.07.2024 00:00
    63 000,00 ₽ 06.07.2024 00:00
    56 000,00 ₽ 10.07.2024 00:00
    49 000,00 ₽ 14.07.2024 00:00
    42 000,00 ₽ 18.07.2024 00:00
    35 000,00 ₽ 22.07.2024 00:00
    28 000,00 ₽ 26.07.2024 00:00
    21 000,00 ₽ 30.07.2024 00:00
    14 000,00 ₽ 03.08.2024 00:00
    Закрыть
Наверх