Заказать осмотр лота №4183248

Здание нежилое (гараж с АБК), кадастровый номер 75:32:040101:17, общая площадь 1 113 кв.м., расположенное по адресу: г. Чита, ул. Рудничная, 3 (без права аренды земельного участка)

141 246,26 ₽

1 217 826,79 ₽

1 217 826,79 ₽ 27.07.2023 09:00
1 156 935,45 ₽ 03.08.2023 09:00
1 099 088,68 ₽ 10.08.2023 09:00
1 044 134,25 ₽ 17.08.2023 09:00
991 927,54 ₽ 24.08.2023 09:00
942 331,16 ₽ 31.08.2023 09:00
895 214,60 ₽ 07.09.2023 09:00
850 453,87 ₽ 14.09.2023 09:00
807 931,18 ₽ 21.09.2023 09:00
767 534,62 ₽ 28.09.2023 09:00
729 157,89 ₽ 05.10.2023 09:00
692 700,00 ₽ 12.10.2023 09:00
658 065,00 ₽ 19.10.2023 09:00
625 161,75 ₽ 26.10.2023 09:00
593 903,66 ₽ 02.11.2023 09:00
564 208,48 ₽ 09.11.2023 09:00
535 998,06 ₽ 16.11.2023 09:00
509 198,16 ₽ 23.11.2023 09:00
483 738,25 ₽ 30.11.2023 09:00
459 551,34 ₽ 07.12.2023 09:00
436 573,77 ₽ 14.12.2023 09:00
414 745,08 ₽ 21.12.2023 09:00
394 007,83 ₽ 28.12.2023 09:00
374 307,44 ₽ 04.01.2024 09:00
355 592,07 ₽ 11.01.2024 09:00
337 812,47 ₽ 18.01.2024 09:00
320 921,85 ₽ 25.01.2024 09:00
304 875,76 ₽ 01.02.2024 09:00
289 631,97 ₽ 08.02.2024 09:00
275 150,37 ₽ 15.02.2024 09:00
261 392,85 ₽ 22.02.2024 09:00
248 323,21 ₽ 29.02.2024 09:00
235 907,05 ₽ 07.03.2024 09:00
224 111,70 ₽ 14.03.2024 09:00
212 906,11 ₽ 21.03.2024 09:00
202 260,80 ₽ 28.03.2024 09:00
192 147,76 ₽ 04.04.2024 09:00
182 540,37 ₽ 11.04.2024 09:00
173 413,35 ₽ 18.04.2024 09:00
164 742,68 ₽ 25.04.2024 09:00
156 505,55 ₽ 02.05.2024 09:00
148 680,27 ₽ 09.05.2024 09:00
141 246,26 ₽ 16.05.2024 09:00
134 183,95 ₽ 23.05.2024 09:00
127 474,75 ₽ 30.05.2024 09:00
121 101,01 ₽ 06.06.2024 09:00
Закрыть

Об осмотре

Внимание! Данный осмотр будет проводиться в индивидуальном порядке и не будет опубликован на портале.

Стоимость осмотра: от 5400 рублей (цена может меняться в зависимости от региона и пожеланий клиента). После отправки заявки на проведение осмотра с вами свяжется наш специалист и бесплатно проконсультирует.

Заявка на осмотр лота

Портал «Торги России» не является организатором торгов и предоставляет услугу «Осмотр лота» в форме фото и видео отчёта визуального состояния лота.

Наверх