Поиск торгов по всей территории Российской Федерации Вправо Лоты организатора Бостан Дмитрий Николаевич

Лоты организатора Бостан Дмитрий Николаевич
  • Товарный знак регистрационный № 380307

    44 553,60 ₽

    342 720,00 ₽

    342 720,00 ₽ 05.02.2024 14:00
    332 438,40 ₽ 08.02.2024 14:00
    322 156,80 ₽ 11.02.2024 14:00
    311 875,20 ₽ 14.02.2024 14:00
    301 593,60 ₽ 17.02.2024 14:00
    291 312,00 ₽ 20.02.2024 14:00
    281 030,40 ₽ 23.02.2024 14:00
    270 748,80 ₽ 26.02.2024 14:00
    260 467,20 ₽ 29.02.2024 14:00
    250 185,60 ₽ 03.03.2024 14:00
    239 904,00 ₽ 06.03.2024 14:00
    229 622,40 ₽ 09.03.2024 14:00
    219 340,80 ₽ 12.03.2024 14:00
    209 059,20 ₽ 15.03.2024 14:00
    198 777,60 ₽ 18.03.2024 14:00
    188 496,00 ₽ 21.03.2024 14:00
    178 214,40 ₽ 24.03.2024 14:00
    167 932,80 ₽ 27.03.2024 14:00
    157 651,20 ₽ 30.03.2024 14:00
    147 369,60 ₽ 02.04.2024 14:00
    137 088,00 ₽ 05.04.2024 14:00
    126 806,40 ₽ 08.04.2024 14:00
    116 524,80 ₽ 11.04.2024 14:00
    106 243,20 ₽ 14.04.2024 14:00
    95 961,60 ₽ 17.04.2024 14:00
    85 680,00 ₽ 20.04.2024 14:00
    75 398,40 ₽ 23.04.2024 14:00
    65 116,80 ₽ 26.04.2024 14:00
    54 835,20 ₽ 29.04.2024 14:00
    44 553,60 ₽ 02.05.2024 14:00
    34 272,00 ₽ 05.05.2024 14:00
    23 990,40 ₽ 08.05.2024 14:00
    13 708,80 ₽ 11.05.2024 14:00
    3 427,20 ₽ 14.05.2024 14:00
    Закрыть
  • Товарный знак регистрационный № 74280

    44 255,25 ₽

    340 425,00 ₽

    340 425,00 ₽ 05.02.2024 14:00
    330 212,25 ₽ 08.02.2024 14:00
    319 999,50 ₽ 11.02.2024 14:00
    309 786,75 ₽ 14.02.2024 14:00
    299 574,00 ₽ 17.02.2024 14:00
    289 361,25 ₽ 20.02.2024 14:00
    279 148,50 ₽ 23.02.2024 14:00
    268 935,75 ₽ 26.02.2024 14:00
    258 723,00 ₽ 29.02.2024 14:00
    248 510,25 ₽ 03.03.2024 14:00
    238 297,50 ₽ 06.03.2024 14:00
    228 084,75 ₽ 09.03.2024 14:00
    217 872,00 ₽ 12.03.2024 14:00
    207 659,25 ₽ 15.03.2024 14:00
    197 446,50 ₽ 18.03.2024 14:00
    187 233,75 ₽ 21.03.2024 14:00
    177 021,00 ₽ 24.03.2024 14:00
    166 808,25 ₽ 27.03.2024 14:00
    156 595,50 ₽ 30.03.2024 14:00
    146 382,75 ₽ 02.04.2024 14:00
    136 170,00 ₽ 05.04.2024 14:00
    125 957,25 ₽ 08.04.2024 14:00
    115 744,50 ₽ 11.04.2024 14:00
    105 531,75 ₽ 14.04.2024 14:00
    95 319,00 ₽ 17.04.2024 14:00
    85 106,25 ₽ 20.04.2024 14:00
    74 893,50 ₽ 23.04.2024 14:00
    64 680,75 ₽ 26.04.2024 14:00
    54 468,00 ₽ 29.04.2024 14:00
    44 255,25 ₽ 02.05.2024 14:00
    34 042,50 ₽ 05.05.2024 14:00
    23 829,75 ₽ 08.05.2024 14:00
    13 617,00 ₽ 11.05.2024 14:00
    3 404,25 ₽ 14.05.2024 14:00
    Закрыть
Наверх