Поиск торгов по всей территории Российской Федерации Вправо Лоты организатора Кононов Сергей Викторович

Лоты организатора Кононов Сергей Викторович
  • «Акция обыкновенная, номинал: 1 руб., № государственной регистрации: 1-01-69159-H, эмитент: АО «Т-СЕРВИСЫ» (ИНН 7736583523) в количестве 1000000 шт.»

    173 710,03 ₽

    7 311 870,00 ₽

    7 311 870,00 ₽ 08.04.2024 15:00
    5 483 902,50 ₽ 11.04.2024 15:00
    4 112 926,68 ₽ 14.04.2024 15:00
    3 084 695,16 ₽ 17.04.2024 15:00
    2 313 521,37 ₽ 20.04.2024 15:00
    1 735 141,03 ₽ 23.04.2024 15:00
    1 301 355,77 ₽ 26.04.2024 15:00
    976 016,83 ₽ 29.04.2024 15:00
    732 012,62 ₽ 02.05.2024 15:00
    549 009,47 ₽ 05.05.2024 15:00
    411 757,10 ₽ 08.05.2024 15:00
    308 817,82 ₽ 11.05.2024 15:00
    231 613,37 ₽ 14.05.2024 15:00
    173 710,03 ₽ 17.05.2024 15:00
    130 282,52 ₽ 20.05.2024 15:00
    97 711,89 ₽ 23.05.2024 15:00
    73 283,92 ₽ 26.05.2024 15:00
    54 962,94 ₽ 29.05.2024 15:00
    41 222,20 ₽ 01.06.2024 15:00
    30 916,65 ₽ 04.06.2024 15:00
    Закрыть
  • Векторный анализатор сигналов Digital Sygnal Analyzer 20 GHz ОС (п. 1038 инвентаризации ТМЦ №11 от 09.06.2023)

  • Исключительное право на комплекс РИД, используемых при разработке, производстве и функционировании продукции «Ноутбуки»

  • Исключительное право на комплекс РИД, используемых при разработке, производстве и функционировании продукции «Серверы»

    9 985 405,38 ₽

    25 650 000,00 ₽

    25 650 000,00 ₽ 09.04.2024 15:00
    23 854 500,00 ₽ 12.04.2024 15:00
    22 184 685,00 ₽ 15.04.2024 15:00
    20 631 757,05 ₽ 18.04.2024 15:00
    19 187 534,06 ₽ 21.04.2024 15:00
    17 844 406,67 ₽ 24.04.2024 15:00
    16 595 298,21 ₽ 27.04.2024 15:00
    15 433 627,33 ₽ 30.04.2024 15:00
    14 353 273,42 ₽ 03.05.2024 15:00
    13 348 544,28 ₽ 06.05.2024 15:00
    12 414 146,18 ₽ 09.05.2024 15:00
    11 545 155,95 ₽ 12.05.2024 15:00
    10 736 995,03 ₽ 15.05.2024 15:00
    9 985 405,38 ₽ 18.05.2024 15:00
    9 286 427,00 ₽ 21.05.2024 15:00
    8 636 377,11 ₽ 24.05.2024 15:00
    8 031 830,71 ₽ 27.05.2024 15:00
    7 469 602,56 ₽ 30.05.2024 15:00
    6 946 730,38 ₽ 02.06.2024 15:00
    6 460 459,26 ₽ 05.06.2024 15:00
    6 008 227,11 ₽ 08.06.2024 15:00
    5 587 651,21 ₽ 11.06.2024 15:00
    5 196 515,63 ₽ 14.06.2024 15:00
    Закрыть
  • Исключительное право на комплекс РИД, используемых при разработке, производстве и функционировании продукции «Рабочие станции»

    1 891 971,55 ₽

    4 860 000,00 ₽

    4 860 000,00 ₽ 09.04.2024 15:00
    4 519 800,00 ₽ 12.04.2024 15:00
    4 203 414,00 ₽ 15.04.2024 15:00
    3 909 175,02 ₽ 18.04.2024 15:00
    3 635 532,77 ₽ 21.04.2024 15:00
    3 381 045,47 ₽ 24.04.2024 15:00
    3 144 372,29 ₽ 27.04.2024 15:00
    2 924 266,23 ₽ 30.04.2024 15:00
    2 719 567,59 ₽ 03.05.2024 15:00
    2 529 197,86 ₽ 06.05.2024 15:00
    2 352 154,01 ₽ 09.05.2024 15:00
    2 187 503,23 ₽ 12.05.2024 15:00
    2 034 378,01 ₽ 15.05.2024 15:00
    1 891 971,55 ₽ 18.05.2024 15:00
    1 759 533,54 ₽ 21.05.2024 15:00
    1 636 366,19 ₽ 24.05.2024 15:00
    1 521 820,56 ₽ 27.05.2024 15:00
    1 415 293,12 ₽ 30.05.2024 15:00
    1 316 222,60 ₽ 02.06.2024 15:00
    1 224 087,02 ₽ 05.06.2024 15:00
    1 138 400,93 ₽ 08.06.2024 15:00
    1 058 712,86 ₽ 11.06.2024 15:00
    984 602,96 ₽ 14.06.2024 15:00
    Закрыть
  • "Исключительное право на комплекс РИД, используемых при разработке, производстве и функционировании продукции «Блейд-серверы»

  • Исключительные права на комплекс РИД, используемых при разработке, производстве и функционировании продукции «Микропроцессоры»

  • Право требования к АО «Т-Сервисы» (ИНН 7736583523) в сумме 12100000 руб.

    3 075 657,65 ₽

    12 100 000,00 ₽

    12 100 000,00 ₽ 09.04.2024 15:00
    10 890 000,00 ₽ 12.04.2024 15:00
    9 801 000,00 ₽ 15.04.2024 15:00
    8 820 900,00 ₽ 18.04.2024 15:00
    7 938 810,00 ₽ 21.04.2024 15:00
    7 144 929,00 ₽ 24.04.2024 15:00
    6 430 436,10 ₽ 27.04.2024 15:00
    5 787 392,49 ₽ 30.04.2024 15:00
    5 208 653,24 ₽ 03.05.2024 15:00
    4 687 787,92 ₽ 06.05.2024 15:00
    4 219 000,13 ₽ 09.05.2024 15:00
    3 797 108,21 ₽ 12.05.2024 15:00
    3 417 397,39 ₽ 15.05.2024 15:00
    3 075 657,65 ₽ 18.05.2024 15:00
    2 768 091,89 ₽ 21.05.2024 15:00
    2 491 282,70 ₽ 24.05.2024 15:00
    2 242 154,43 ₽ 27.05.2024 15:00
    2 017 938,99 ₽ 30.05.2024 15:00
    1 816 145,09 ₽ 02.06.2024 15:00
    1 634 530,58 ₽ 05.06.2024 15:00
    1 471 077,52 ₽ 08.06.2024 15:00
    1 323 969,77 ₽ 11.06.2024 15:00
    1 191 572,79 ₽ 14.06.2024 15:00
    Закрыть
  • Исключительное право на комплекс РИД, используемых при разработке, производстве и функционировании продукции «Материнские платы»

    4 835 038,39 ₽

    12 420 000,00 ₽

    12 420 000,00 ₽ 09.04.2024 15:00
    11 550 600,00 ₽ 12.04.2024 15:00
    10 742 058,00 ₽ 15.04.2024 15:00
    9 990 113,94 ₽ 18.04.2024 15:00
    9 290 805,96 ₽ 21.04.2024 15:00
    8 640 449,55 ₽ 24.04.2024 15:00
    8 035 618,08 ₽ 27.04.2024 15:00
    7 473 124,81 ₽ 30.04.2024 15:00
    6 950 006,08 ₽ 03.05.2024 15:00
    6 463 505,65 ₽ 06.05.2024 15:00
    6 011 060,26 ₽ 09.05.2024 15:00
    5 590 286,04 ₽ 12.05.2024 15:00
    5 198 966,01 ₽ 15.05.2024 15:00
    4 835 038,39 ₽ 18.05.2024 15:00
    4 496 585,71 ₽ 21.05.2024 15:00
    4 181 824,71 ₽ 24.05.2024 15:00
    3 889 096,98 ₽ 27.05.2024 15:00
    3 616 860,19 ₽ 30.05.2024 15:00
    3 363 679,98 ₽ 02.06.2024 15:00
    3 128 222,38 ₽ 05.06.2024 15:00
    2 909 246,81 ₽ 08.06.2024 15:00
    2 705 599,53 ₽ 11.06.2024 15:00
    2 516 207,57 ₽ 14.06.2024 15:00
    Закрыть
  • Право требования к ООО «ДИП» ИНН 7705989562, Поповой Дарье Анатольевне 06.05.91 г.р. ИНН 773475821512, Пуресеву Денису Николаевичу 26.03.78 г.р. ИНН 501703626020, Маргарян Наталье Сергеевне 08.06.86 г.р. ИНН 212909876626 (солидарная ответственность) в сумме 84115377,89 руб.

  • Право требования к Хириеву Арсену Тагировичу 17.04.75 г.р. ИНН 056201009422 в сумме 2891945,5 руб.

  • Право требования к Григорьеву Дмитрию Геннадьевичу (14.07.1979 г.р., ИНН: 615509366909) и Дризо Дмитрию Николаевичу (07.08.1978 г.р., ИНН: 616851060378) (солидарная ответственность) в размере 186315071,72 руб.

    167 683 564,55 ₽

    167 683 564,55 ₽ 27.05.2024 15:00
    117 378 495,18 ₽ 30.05.2024 15:00
    82 164 946,63 ₽ 02.06.2024 15:00
    57 515 462,64 ₽ 05.06.2024 15:00
    40 260 823,85 ₽ 08.06.2024 15:00
    28 182 576,69 ₽ 11.06.2024 15:00
    19 727 803,68 ₽ 14.06.2024 15:00
    13 809 462,58 ₽ 17.06.2024 15:00
    9 666 623,81 ₽ 20.06.2024 15:00
    6 766 636,67 ₽ 23.06.2024 15:00
    4 736 645,67 ₽ 26.06.2024 15:00
    3 315 651,97 ₽ 29.06.2024 15:00
    2 320 956,38 ₽ 02.07.2024 15:00
    1 624 669,47 ₽ 05.07.2024 15:00
    1 137 268,63 ₽ 08.07.2024 15:00
    796 088,04 ₽ 11.07.2024 15:00
    557 261,63 ₽ 14.07.2024 15:00
    390 083,14 ₽ 17.07.2024 15:00
    273 058,20 ₽ 20.07.2024 15:00
    191 140,74 ₽ 23.07.2024 15:00
    Закрыть
Наверх