Поиск торгов по всей территории Российской Федерации Вправо Лоты организатора Баскаков Александр Александрович

Лоты организатора Баскаков Александр Александрович
  • Лот №36: Лот 36 Нежилое помещение ( кадастровый номер 64:48:020302:83), площадь: 23 кв.м, этаж 1, Нежилое помещение ( кадастровый номер 64:48:000000:45512), площадь: 23 кв.м, этаж 1, Нежилое помещение (кадастровый номер 64:48:020302:470), площадь: 1661,1 кв.м, этаж: подвал № подвал, этаж №1, этаж №2, пом.1, расположенные по адресу Саратовская область, г.Саратов, ул. Им . Чернышевского Н.Г ., д. 55 с начальной ценой продажи имущества 28673100,00 руб.

  • Лот №37: Лот 37 движимое имущество в количестве 576 шт. с начальной ценой продажи имущества 9389832,30 руб.

  • Лот №6: Лот 6 А/м LADA SAMARA 211440 Т 883 ВО 64 белый XTA211440D5219176, мощн двигателя 81,6 л.с (60,0кВт) с начальной ценой лота 237600 руб.

    237 600,00 ₽

    237 600,00 ₽ 30.04.2024 00:00
    225 720,00 ₽ 07.05.2024 00:00
    213 840,00 ₽ 14.05.2024 00:00
    201 960,00 ₽ 21.05.2024 00:00
    190 080,00 ₽ 28.05.2024 00:00
    178 200,00 ₽ 04.06.2024 00:00
    166 320,00 ₽ 11.06.2024 00:00
    154 440,00 ₽ 18.06.2024 00:00
    142 560,00 ₽ 25.06.2024 00:00
    Закрыть
  • Лот №5: Лот 5 А/м LADA 212140 4х4 № Р882 ММ 64 синезеленый ХТА212140В2022993, мощн. двигателя 80,9л.с (59,5кВт), с начальной ценой лота 332100 руб.

    332 100,00 ₽

    332 100,00 ₽ 30.04.2024 00:00
    315 495,00 ₽ 07.05.2024 00:00
    298 890,00 ₽ 14.05.2024 00:00
    282 285,00 ₽ 21.05.2024 00:00
    265 680,00 ₽ 28.05.2024 00:00
    249 075,00 ₽ 04.06.2024 00:00
    232 470,00 ₽ 11.06.2024 00:00
    215 865,00 ₽ 18.06.2024 00:00
    199 260,00 ₽ 25.06.2024 00:00
    Закрыть
  • Лот №4: Лот 4 А/м LADA SAMARA 211440 Т 882 МС 64 белый XTA211440D5215038, мощн двигателя 81,6 л.с (60,0кВт), с начальной ценой лота 237600 руб.

    237 600,00 ₽

    237 600,00 ₽ 30.04.2024 00:00
    225 720,00 ₽ 07.05.2024 00:00
    213 840,00 ₽ 14.05.2024 00:00
    201 960,00 ₽ 21.05.2024 00:00
    190 080,00 ₽ 28.05.2024 00:00
    178 200,00 ₽ 04.06.2024 00:00
    166 320,00 ₽ 11.06.2024 00:00
    154 440,00 ₽ 18.06.2024 00:00
    142 560,00 ₽ 25.06.2024 00:00
    Закрыть
  • Лот №3: Лот 3 А/м LADA SAMARA 211440 Т 884 ВО 64 белый XTA211440D5221781, мощн. двигателя 81,6л.с (60,0кВт), с начальной ценой лота 237600 руб

    237 600,00 ₽

    237 600,00 ₽ 30.04.2024 00:00
    225 720,00 ₽ 07.05.2024 00:00
    213 840,00 ₽ 14.05.2024 00:00
    201 960,00 ₽ 21.05.2024 00:00
    190 080,00 ₽ 28.05.2024 00:00
    178 200,00 ₽ 04.06.2024 00:00
    166 320,00 ₽ 11.06.2024 00:00
    154 440,00 ₽ 18.06.2024 00:00
    142 560,00 ₽ 25.06.2024 00:00
    Закрыть
  • Лот №2: Лот 2 А/м Volkswagen Polo Т 155 ВТ64 черный XW8ZZZ61ZDG028575, мощн двигателя 105л.с (77кВт), с начальной ценой лота 679500 руб.

    679 500,00 ₽

    679 500,00 ₽ 30.04.2024 00:00
    645 525,00 ₽ 07.05.2024 00:00
    611 550,00 ₽ 14.05.2024 00:00
    577 575,00 ₽ 21.05.2024 00:00
    543 600,00 ₽ 28.05.2024 00:00
    509 625,00 ₽ 04.06.2024 00:00
    475 650,00 ₽ 11.06.2024 00:00
    441 675,00 ₽ 18.06.2024 00:00
    407 700,00 ₽ 25.06.2024 00:00
    Закрыть
  • Лот №1: Лот 1 А/м RENAULT LOGAN № В 995 ТТ 64 синий X7LLSRB1HBH437446, мощн. двигателя 84л.с (62кВт ), с начальной ценой лота 448200 руб.

    448 200,00 ₽

    448 200,00 ₽ 30.04.2024 00:00
    425 790,00 ₽ 07.05.2024 00:00
    403 380,00 ₽ 14.05.2024 00:00
    380 970,00 ₽ 21.05.2024 00:00
    358 560,00 ₽ 28.05.2024 00:00
    336 150,00 ₽ 04.06.2024 00:00
    313 740,00 ₽ 11.06.2024 00:00
    291 330,00 ₽ 18.06.2024 00:00
    268 920,00 ₽ 25.06.2024 00:00
    Закрыть
Наверх