Поиск торгов по всей территории Российской Федерации Вправо Лоты организатора Халафетдинов Альберт Джамилевич

Лоты организатора Халафетдинов Альберт Джамилевич
  • 50 000,00 ₽

    315 000,00 ₽

    315 000,00 ₽ 27.07.2023 08:00
    299 250,00 ₽ 03.08.2023 08:00
    284 287,50 ₽ 10.08.2023 08:00
    270 073,13 ₽ 17.08.2023 08:00
    256 569,47 ₽ 24.08.2023 08:00
    243 740,99 ₽ 31.08.2023 08:00
    231 553,94 ₽ 07.09.2023 08:00
    219 976,24 ₽ 14.09.2023 08:00
    208 977,43 ₽ 21.09.2023 08:00
    198 528,56 ₽ 28.09.2023 08:00
    188 602,13 ₽ 05.10.2023 08:00
    179 172,03 ₽ 12.10.2023 08:00
    170 213,43 ₽ 19.10.2023 08:00
    161 702,76 ₽ 26.10.2023 08:00
    153 617,62 ₽ 02.11.2023 08:00
    145 936,74 ₽ 09.11.2023 08:00
    138 639,90 ₽ 16.11.2023 08:00
    131 707,91 ₽ 23.11.2023 08:00
    125 122,51 ₽ 30.11.2023 08:00
    118 866,39 ₽ 07.12.2023 08:00
    112 923,07 ₽ 14.12.2023 08:00
    107 276,92 ₽ 21.12.2023 08:00
    101 913,07 ₽ 28.12.2023 08:00
    96 817,42 ₽ 04.01.2024 08:00
    91 976,55 ₽ 11.01.2024 08:00
    87 377,72 ₽ 18.01.2024 08:00
    83 008,83 ₽ 25.01.2024 08:00
    78 858,39 ₽ 01.02.2024 08:00
    74 915,47 ₽ 08.02.2024 08:00
    71 169,70 ₽ 15.02.2024 08:00
    67 611,21 ₽ 22.02.2024 08:00
    64 230,65 ₽ 29.02.2024 08:00
    61 019,12 ₽ 07.03.2024 08:00
    57 968,16 ₽ 14.03.2024 08:00
    55 069,75 ₽ 21.03.2024 08:00
    52 316,26 ₽ 28.03.2024 08:00
    50 000,00 ₽ 04.04.2024 08:00
    50 000,00 ₽ 11.04.2024 08:00
    Закрыть
  • 50 000,00 ₽

    315 000,00 ₽

    315 000,00 ₽ 27.07.2023 08:00
    299 250,00 ₽ 03.08.2023 08:00
    284 287,50 ₽ 10.08.2023 08:00
    270 073,13 ₽ 17.08.2023 08:00
    256 569,47 ₽ 24.08.2023 08:00
    243 740,99 ₽ 31.08.2023 08:00
    231 553,94 ₽ 07.09.2023 08:00
    219 976,24 ₽ 14.09.2023 08:00
    208 977,43 ₽ 21.09.2023 08:00
    198 528,56 ₽ 28.09.2023 08:00
    188 602,13 ₽ 05.10.2023 08:00
    179 172,03 ₽ 12.10.2023 08:00
    170 213,43 ₽ 19.10.2023 08:00
    161 702,76 ₽ 26.10.2023 08:00
    153 617,62 ₽ 02.11.2023 08:00
    145 936,74 ₽ 09.11.2023 08:00
    138 639,90 ₽ 16.11.2023 08:00
    131 707,91 ₽ 23.11.2023 08:00
    125 122,51 ₽ 30.11.2023 08:00
    118 866,39 ₽ 07.12.2023 08:00
    112 923,07 ₽ 14.12.2023 08:00
    107 276,92 ₽ 21.12.2023 08:00
    101 913,07 ₽ 28.12.2023 08:00
    96 817,42 ₽ 04.01.2024 08:00
    91 976,55 ₽ 11.01.2024 08:00
    87 377,72 ₽ 18.01.2024 08:00
    83 008,83 ₽ 25.01.2024 08:00
    78 858,39 ₽ 01.02.2024 08:00
    74 915,47 ₽ 08.02.2024 08:00
    71 169,70 ₽ 15.02.2024 08:00
    67 611,21 ₽ 22.02.2024 08:00
    64 230,65 ₽ 29.02.2024 08:00
    61 019,12 ₽ 07.03.2024 08:00
    57 968,16 ₽ 14.03.2024 08:00
    55 069,75 ₽ 21.03.2024 08:00
    52 316,26 ₽ 28.03.2024 08:00
    50 000,00 ₽ 04.04.2024 08:00
    50 000,00 ₽ 11.04.2024 08:00
    Закрыть
  • Торги по продаже имущества должника, Жилой дом (со строениями и сооружениями) и земельный участок в г. Звенигород, Мсковская обл., Лот №11

    51 351 834,78 ₽

    58 500 000,00 ₽

    58 500 000,00 ₽ 12.02.2024 08:00
    58 207 500,00 ₽ 15.02.2024 08:00
    57 916 462,50 ₽ 18.02.2024 08:00
    57 626 880,19 ₽ 21.02.2024 08:00
    57 338 745,79 ₽ 24.02.2024 08:00
    57 052 052,06 ₽ 27.02.2024 08:00
    56 766 791,80 ₽ 01.03.2024 08:00
    56 482 957,84 ₽ 04.03.2024 08:00
    56 200 543,05 ₽ 07.03.2024 08:00
    55 919 540,33 ₽ 10.03.2024 08:00
    55 639 942,63 ₽ 13.03.2024 08:00
    55 361 742,92 ₽ 16.03.2024 08:00
    55 084 934,20 ₽ 19.03.2024 08:00
    54 809 509,53 ₽ 22.03.2024 08:00
    54 535 461,98 ₽ 25.03.2024 08:00
    54 262 784,67 ₽ 28.03.2024 08:00
    53 991 470,75 ₽ 31.03.2024 08:00
    53 721 513,40 ₽ 03.04.2024 08:00
    53 452 905,83 ₽ 06.04.2024 08:00
    53 185 641,30 ₽ 09.04.2024 08:00
    52 919 713,09 ₽ 12.04.2024 08:00
    52 655 114,52 ₽ 15.04.2024 08:00
    52 391 838,95 ₽ 18.04.2024 08:00
    52 129 879,75 ₽ 21.04.2024 08:00
    51 869 230,35 ₽ 24.04.2024 08:00
    51 609 884,20 ₽ 27.04.2024 08:00
    51 351 834,78 ₽ 30.04.2024 08:00
    51 095 075,61 ₽ 03.05.2024 08:00
    50 839 600,23 ₽ 06.05.2024 08:00
    50 585 402,23 ₽ 09.05.2024 08:00
    50 332 475,22 ₽ 12.05.2024 08:00
    50 080 812,84 ₽ 15.05.2024 08:00
    49 830 408,77 ₽ 18.05.2024 08:00
    49 581 256,73 ₽ 21.05.2024 08:00
    49 333 350,45 ₽ 24.05.2024 08:00
    49 086 683,70 ₽ 27.05.2024 08:00
    48 841 250,28 ₽ 30.05.2024 08:00
    48 597 044,03 ₽ 02.06.2024 08:00
    48 354 058,81 ₽ 05.06.2024 08:00
    48 112 288,51 ₽ 08.06.2024 08:00
    47 871 727,07 ₽ 11.06.2024 08:00
    47 632 368,43 ₽ 14.06.2024 08:00
    47 394 206,59 ₽ 17.06.2024 08:00
    47 157 235,56 ₽ 20.06.2024 08:00
    46 921 449,38 ₽ 23.06.2024 08:00
    46 686 842,13 ₽ 26.06.2024 08:00
    46 453 407,92 ₽ 29.06.2024 08:00
    46 221 140,88 ₽ 02.07.2024 08:00
    45 990 035,17 ₽ 05.07.2024 08:00
    45 760 084,99 ₽ 08.07.2024 08:00
    45 531 284,56 ₽ 11.07.2024 08:00
    45 303 628,13 ₽ 14.07.2024 08:00
    45 077 109,99 ₽ 17.07.2024 08:00
    44 851 724,44 ₽ 20.07.2024 08:00
    44 627 465,82 ₽ 23.07.2024 08:00
    44 404 328,49 ₽ 26.07.2024 08:00
    44 182 306,85 ₽ 29.07.2024 08:00
    43 961 395,31 ₽ 01.08.2024 08:00
    43 741 588,33 ₽ 04.08.2024 08:00
    43 522 880,39 ₽ 07.08.2024 08:00
    43 305 265,99 ₽ 10.08.2024 08:00
    43 088 739,66 ₽ 13.08.2024 08:00
    42 873 295,96 ₽ 16.08.2024 08:00
    42 658 929,48 ₽ 19.08.2024 08:00
    42 445 634,83 ₽ 22.08.2024 08:00
    42 233 406,65 ₽ 25.08.2024 08:00
    42 022 239,62 ₽ 28.08.2024 08:00
    41 812 128,42 ₽ 31.08.2024 08:00
    41 603 067,78 ₽ 03.09.2024 08:00
    41 395 052,44 ₽ 06.09.2024 08:00
    41 188 077,18 ₽ 09.09.2024 08:00
    40 982 136,79 ₽ 12.09.2024 08:00
    40 777 226,11 ₽ 15.09.2024 08:00
    40 573 339,98 ₽ 18.09.2024 08:00
    40 370 473,27 ₽ 21.09.2024 08:00
    40 168 620,90 ₽ 24.09.2024 08:00
    40 000 000,00 ₽ 27.09.2024 08:00
    Закрыть
Наверх